价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 13040000100 | 围产保健访视 | 次 | 丙 | |
| 1305 | 5.传染病访视 | |||
| 13050000100 | 传染病访视 | 次 | 丙 | |
| 1306 | 6.家庭病床 | |||
| 13060000100 | 家庭病床建床费 | 次 | 50 | 甲 |
| 1308 | 8.建立健康档案 | |||
| 13080000100 | 建立健康档案 | 次 | 丙 | |
| 1309 | 9.疾病健康教育 | |||
| 13090000100 | 健康咨询 | 次 | 丙 | |
| 13090000200 | 疾病健康教育 | 人次 | 丙 | |
| 14 | (四)其他医疗服务项目 | |||
| 1401 | 1.尸体料理 | |||
| 14010000100 | 尸体料理 | 次 | 90 | 丙 |
| 14010000300 | 尸体冷藏 | 日 | 30 | 丙 |
| 14010000400 | 离体残肢处理 | 次 | 30 | 丙 |





