价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 二、医技诊疗类 | ||||
| 21 | (一)医学影像 | |||
| 2101 | 1. X线检查 | |||
| 210101 | X线透视检查 | |||
| 21010100100 | 胸部透视 | 每部位 | 5 | 甲 |
| 21010100101 | 腹部透视 | 每部位 | 5 | 甲 |
| 21010100102 | 盆腔透视 | 每部位 | 5 | 甲 |
| 21010100103 | 四肢透视 | 每部位 | 5 | 甲 |
| 21010100104 | 普通透视(其它部位) | 每部位 | 5 | 甲 |
| 21010100200 | 食管钡餐透视 | 次 | 10 | 甲 |
| 21010100300 | 术中透视 | 次 | 10 | 甲 |
| 21010100400 | C型臂术中透视 | 次 | 20 | 甲 |
| 210102 | X线摄影检查 | |||
| 21010200100 | X线摄影 | 体位 | 10 | 甲 |
| 21010200101 | 口腔咬合片 | 体位 | 10 | 甲 |





