价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1207 | 7.雾化吸入 | |||
| 12070000100 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | 甲 |
| 12070000101 | 超声雾化吸入 | 次 | 5.5 | 甲 |
| 12070000102 | 高压泵雾化吸入 | 次 | 5.5 | 甲 |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 次 | 10 | 甲 |
| 12070000104 | 蒸气雾化吸入 | 次 | 5.5 | 甲 |
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | |||
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 次 | 16.9 | 甲 |
| 12080000101 | 胃管置管 | 次 | 16.9 | 甲 |
| 12080000102 | 置管后注食 | 日 | 6 | 甲 |
| 12080000103 | 置管后注药 | 日 | 6 | 甲 |
| 12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 4 | 甲 |
| 1209 | 9.胃肠减压 | |||
| 12090000100 | 胃肠置管减压 | 次 | 26 | 甲 |
| 1210 | 10.洗胃 |





