价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 12100000100 | 洗胃 | 人次 | 101 | 甲 |
| 1211 | 11.物理降温 | |||
| 12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 5 | 甲 |
| 12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 4 | 甲 |
| 12110090100 | 亚低温治疗 | 小时 | 5 | 丙 |
| 12110090200 | 目标体温管理 | 小时 | 15 | 丙 |
| 1212 | 12.坐浴 | |||
| 12120000100 | 坐浴 | 次 | 3.3 | 甲 |
| 1213 | 13.冷热湿敷 | |||
| 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 5.2 | 甲 |
| 1214 | 14.引流管冲洗 | |||
| 1215 | 15.灌肠 | |||
| 12150000100 | 一般灌肠 | 次 | 20 | 甲 |
| 12150000101 | 保留灌肠 | 次 | 20 | 甲 |
| 12150000102 | 三通氧气灌肠 | 次 | 13 | 甲 |





