价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 12150000200 | 清洁灌肠 | 人次 | 43 | 甲 |
| 1216 | 16.导尿 | |||
| 12160000100 | 导尿 | 次 | 20 | 甲 |
| 1217 | 17.肛管排气 | |||
| 12170000100 | 肛管排气 | 人次 | 8.5 | 甲 |
| 12170000101 | 局部扩肛 | 人次 | 7 | 甲 |
| 12170000102 | 粪嵌顿手法排除 | 人次 | 7 | 甲 |
| 13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | |||
| 1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||
| 13010000100 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 丙 | |
| 1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | |||
| 13020000100 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 丙 | |
| 1303 | 3.家庭巡诊 | |||
| 13030000100 | 家庭巡诊 | 次 | 丙 | |
| 1304 | 4.围产保健访视 |





