价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25010100700 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 | 甲 |
| 25010100800 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4 | 甲 |
| 25010100900 | 白细胞计数(WBC) | 次 | 1 | 甲 |
| 25010101000 | 白细胞分类计数(DC) | 次 | 1 | 甲 |
| 25010101100 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 | 甲 |
| 25010101101 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 2 | 甲 |
| 25010101102 | 淋巴细胞直接计数 | 项 | 2 | 甲 |
| 25010101103 | 单核细胞直接计数 | 项 | 2 | 甲 |
| 25010101200 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1 | 甲 |
| 25010101300 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 1 | 甲 |
| 25010101400 | 血小板计数 | 项 | 1 | 甲 |
| 25010101500 | 血常规(五分类) | 次 | 15 | 甲 |
| 25010101501 | 血常规(三分类) | 次 | 10 | 甲 |
| 25010101502 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 次 | 15 | 甲 |
| 25010101600 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1 | 甲 |





