价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25010101800 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1 | 甲 |
| 25010101900 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 15 | 甲 |
| 25010102300 | 外周血淋巴细胞微核试验 | 次 | 280 | 丙 |
| 25010190100 | 血气分析 | 次 | 18 | 甲 |
| 250102 | 尿液一般检查 | |||
| 25010200100 | (尿液自动化分析)尿常规 | 次 | 18 | 甲 |
| 25010200200 | 尿酸碱度测定 | 次 | 1 | 甲 |
| 25010200300 | 尿比重测定 | 项 | 1 | 甲 |
| 25010200400 | 渗透压检查 | 项 | 10 | 甲 |
| 25010200401 | 血浆渗透压检查 | 项 | 10 | 甲 |
| 25010200402 | 血清渗透压检查 | 项 | 10 | 甲 |
| 25010200403 | 尿液渗透压检查 | 项 | 10 | 甲 |
| 25010200500 | 尿蛋白定性 | 项 | 2 | 甲 |
| 25010200600 | 尿蛋白定量 | 项 | 8 | 甲 |
| 25010200601 | 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8 | 甲 |





