价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 24070000200 | 高强度超声聚焦刀治疗(恶性肿瘤) | 疗程 | 8000 | 乙 |
| 24070000202 | 聚焦超声妇科疾病治疗 | 疗程 | 1000 | 丙 |
| 24070000201 | 高强度超声聚焦刀治疗(良性肿瘤) | 疗程 | 3200 | 丙 |
| 24070000300 | 体表肿瘤电化学治疗 | 次 | 30 | 丙 |
| 24070000400 | 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗 | 疗程 | 8000 | 丙 |
| 24070000401 | 高强度聚焦超声热消融良性肿瘤治疗 | 疗程 | 3200 | 丙 |
| 25 | (五)检验 | |||
| 2501 | 1.临床检验 | |||
| 250101 | 血液一般检查 | |||
| 25010100100 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 | 甲 |
| 25010100200 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 | 甲 |
| 25010100300 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 | 甲 |
| 25010100400 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 5 | 甲 |
| 25010100500 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 | 甲 |
| 25010100600 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1 | 甲 |





