价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25010202000 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 4 | 甲 |
| 25010202100 | 尿妊娠试验 | 项 | 5 | 甲 |
| 25010202200 | 黄体生成素(LH)排卵预测 | 项 | 6 | 甲 |
| 25010202500 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 1 | 甲 |
| 25010202600 | 尿三杯试验 | 次 | 15 | 甲 |
| 25010202700 | 一小时尿沉渣计数 | 次 | 3 | 甲 |
| 25010202800 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 3 | 甲 |
| 25010202900 | 尿沉渣白细胞分类 | 次 | 3 | 甲 |
| 25010203000 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 3 | 甲 |
| 25010203100 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 3 | 甲 |
| 25010203200 | 尿中包涵体检查 | 项 | 3 | 甲 |
| 25010203300 | 尿酸化功能测定 | 项 | 3 | 甲 |
| 25010203400 | 尿红细胞位相 | 项 | 8.7 | 甲 |
| 25010290100 | 尿胰蛋白酶原-2检测 | 项 | 50 | 丙 |
| 25010290200 | 尿黏多糖检测 | 次 | 91 | 丙 |





