价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33160200506 | 纤维血管瘤切除术(大) | 次 | 1264 | 甲 |
| 33160200507 | 神经纤维血管瘤切除术(大) | 次 | 1264 | 甲 |
| 33160200508 | 海绵状血管瘤环扎术(大) | 次 | 1264 | 甲 |
| 33160200509 | 淋巴管瘤切除术(大) | 次 | 1264 | 甲 |
| 33160200600 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 次 | 675 | 甲 |
| 33160200601 | 血管瘤切除术(中)需植皮加收 | 次 | 300 | 甲 |
| 33160200602 | 血管瘤切除术(中)激光手术加收 | 次 | 100 | 甲 |
| 33160200603 | 体表血管瘤切除术(中) | 次 | 675 | 甲 |
| 33160200604 | 脂肪血管瘤切除术(中) | 次 | 675 | 甲 |
| 33160200605 | 淋巴血管瘤切除术(中) | 次 | 664 | 甲 |
| 33160200606 | 纤维血管瘤切除术(中) | 次 | 675 | 甲 |
| 33160200607 | 神经纤维血管瘤切除术(中) | 次 | 664 | 甲 |
| 33160200608 | 海绵状血管瘤环扎术(中) | 次 | 664 | 甲 |
| 33160200609 | 淋巴管瘤切除术(中) | 次 | 664 | 甲 |
| 33160200700 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 450 | 甲 |





