价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33152300800 | 石膏固定术(中) | 次 | 44 | 甲 |
| 33152300900 | 石膏固定术(小) | 次 | 19 | 甲 |
| 33152301000 | 石膏拆除术 | 次 | 20 | 甲 |
| 33152301100 | 各部位多头带包扎术 | 每部位 | 29 | 甲 |
| 33152301200 | 跟骨钻孔术 | 次 | 164 | 甲 |
| 3316 | 16.体被系统手术 | |||
| 331601 | 乳房手术 | |||
| 33160100200 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 次 | 414 | 甲 |
| 33160100201 | 乳腺肿物切除术(双侧) | 次 | 828 | 甲 |
| 33160100202 | 乳腺窦道切除术(单侧) | 次 | 414 | 甲 |
| 33160100203 | 乳腺窦道切除术(双侧) | 次 | 828 | 甲 |
| 33160100300 | 副乳切除术(单侧) | 次 | 376 | 甲 |
| 33160100301 | 副乳切除术(双侧) | 次 | 753 | 甲 |
| 33160100400 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 549 | 甲 |
| 33160100401 | 单纯乳房切除术(双侧) | 次 | 1098 | 甲 |





