价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33160300900 | 切痂术 | 次 | 175 | 甲 |
| 33160301000 | 削痂术 | 次 | 175 | 甲 |
| 33160301100 | 取皮术 | 次 | 153 | 甲 |
| 33160301200 | 头皮取皮术 | 次 | 474 | 甲 |
| 33160301300 | 网状自体皮制备 | 次 | 175 | 甲 |
| 33160301400 | 微粒自体皮制备 | 次 | 171 | 甲 |
| 33160301500 | 自体皮皮浆制备 | 次 | 423 | 甲 |
| 33160301600 | 异体皮制备 | 次 | 75 | 甲 |
| 33160301700 | 烧伤特殊备皮 | 次 | 49 | 甲 |
| 33160301800 | 异体组织制备 | 每部位 | 225 | 丙 |
| 33160301900 | 磨痂自体皮移植术 | 次 | 222 | 甲 |
| 33160302000 | 焦痂开窗植皮术 | 次 | 171 | 甲 |
| 33160302100 | 异体皮打洞嵌植自体皮术 | 次 | 171 | 甲 |
| 33160302200 | 切(削)痂自体微粒皮移植术 | 次 | 245 | 甲 |
| 33160302201 | 切(削)痂自体皮浆移植术 | 次 | 245 | 甲 |





