价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 331602 | 皮肤和皮下组织手术 | |||
| 33160200200 | 体表异物表皮切开取出术 | 次 | 81 | 甲 |
| 33160200201 | 非表皮切开取异物 | 次 | 18 | 甲 |
| 33160200300 | 胼胝病变切除修复术 | 每病变 | 74 | 甲 |
| 33160200301 | 胼胝病变切除修复术植皮加收 | 每病变 | 300 | 甲 |
| 33160200400 | 浅表肿物切除术 | 每肿物 | 88 | 甲 |
| 33160200401 | 浅表肿物切除激光手术加收 | 每肿物 | 100 | 丙 |
| 33160200402 | 浅表肿物切除术(痣、疣) | 粒 | 38 | 甲 |
| 33160200403 | 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) | 人次 | 375 | 甲 |
| 33160200500 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 次 | 1264 | 甲 |
| 33160200501 | 血管瘤切除术(大)需植皮加收 | 次 | 405 | 甲 |
| 33160200502 | 血管瘤切除术(大)激光手术加收 | 次 | 100 | 甲 |
| 33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 次 | 1264 | 甲 |
| 33160200504 | 脂肪血管瘤切除术(大) | 次 | 1264 | 甲 |
| 33160200505 | 淋巴血管瘤切除术(大) | 次 | 1264 | 甲 |





