价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33160200701 | 血管瘤切除术(小)需植皮加收 | 次 | 369 | 甲 |
| 33160200702 | 血管瘤切除术(小)激光手术加收 | 次 | 123 | 甲 |
| 33160200703 | 体表血管瘤切除术(小) | 次 | 450 | 甲 |
| 33160200704 | 脂肪血管瘤切除术(小) | 次 | 450 | 甲 |
| 33160200705 | 淋巴血管瘤切除术(小) | 次 | 443 | 甲 |
| 33160200706 | 纤维血管瘤切除术(小) | 次 | 450 | 甲 |
| 33160200707 | 神经纤维血管瘤切除术(小) | 次 | 450 | 甲 |
| 33160200708 | 海绵状血管瘤环扎术(小) | 次 | 443 | 甲 |
| 33160200709 | 淋巴管瘤切除术(小) | 次 | 443 | 甲 |
| 33160200900 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 736 | 甲 |
| 33160201000 | 头皮缺损修复术 | 次 | 664 | 甲 |
| 33160201100 | 腋臭切除术(单侧) | 次 | 297 | 丙 |
| 33160201101 | 腋臭切除术(双侧) | 次 | 594 | 丙 |
| 33160201200 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33160201300 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 1422 | 甲 |





