价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150700600 | 人工股骨头置换术 | 次 | 1895 | 甲 |
| 33150700700 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 3927 | 甲 |
| 33150700800 | 人工膝关节置换术 | 次 | 2454 | 甲 |
| 33150700900 | 人工踝关节置换术 | 次 | 2454 | 甲 |
| 33150701000 | 人工髌股关节置换术 | 次 | 2454 | 甲 |
| 33150701100 | 人工关节取出术 | 次 | 1595 | 甲 |
| 33150701200 | 髋关节表面置换术 | 次 | 2454 | 甲 |
| 33150701300 | 人工跖趾关节置换术 | 次 | 2454 | 丙 |
| 33150701301 | 人工趾间关节置换术 | 次 | 2454 | 丙 |
| 33150790100 | 人工关节翻修术 | 次 | 5728 | 甲 |
| 331508 | 骨骺固定手术 | |||
| 33150800100 | 骨骺肌及软组织肿瘤切除术 | 次 | 1451 | 甲 |
| 33150800200 | 骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术 | 次 | 1451 | 丙 |
| 33150800300 | 骨骺固定术 | 次 | 1016 | 甲 |
| 33150800400 | 股骨头骨骺滑脱牵引复位内固定术 | 次 | 1451 | 甲 |





