价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150105100 | 前路脊柱骨骺阻滞术后路椎板凸侧融合术 | 次 | 3807 | 甲 |
| 33150105200 | 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 次 | 4091 | 甲 |
| 33150105300 | 脊柱半椎体切除术 | 次 | 3518 | 甲 |
| 33150105400 | 脊柱内固定物取出术 | 次 | 2237 | 甲 |
| 33150105500 | 滑板椎弓根钉复位植骨内固定术 | 次 | 2872 | 甲 |
| 33150105600 | 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 | 每间盘 | 2241 | 乙 |
| 33150105601 | 经皮球囊扩张椎体后凸成形术 | 每间盘 | 2900 | 乙 |
| 33150105602 | 经皮穿刺椎体成形术 | 每间盘 | 2901 | 乙 |
| 33150105700 | 人工椎间盘植入术 | 次 | 3354 | 甲 |
| 33150106000 | 人工椎体置换术 | 每椎体 | 3354 | 甲 |
| 331502 | 胸廓与周围神经手术 | |||
| 33150200100 | 胸廓出口综合征手术 | 次 | 2714 | 甲 |
| 33150200200 | 臂丛神经损伤神经探查松解术 | 次 | 2498 | 甲 |
| 33150200300 | 臂丛神经损伤游离神经移植术 | 次 | 3002 | 甲 |
| 33150200400 | 臂丛神经损伤神经移位术 | 次 | 3317 | 甲 |





