价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33130301600 | 次广泛子宫切除术 | 次 | 2430 | 甲 |
| 33130301700 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 3682 | 甲 |
| 33130301800 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 1823 | 甲 |
| 33130301900 | 子宫整形术 | 次 | 1524 | 丙 |
| 33130302000 | 开腹取环术 | 次 | 792 | 甲 |
| 33130302200 | 子宫动脉结扎术 | 次 | 288 | 甲 |
| 33130302201 | 子宫骶韧带切断术 | 次 | 281 | 甲 |
| 33130302300 | 子宫悬吊术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33130302301 | 宫颈悬吊术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33130302302 | 阴道吊带术 | 次 | 747 | 甲 |
| 33130302303 | 阴道残端悬吊术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33130302500 | 盆腔巨大肿瘤切除术 | 次 | 1982 | 甲 |
| 33130302600 | 阔韧带内肿瘤切除术 | 次 | 1685 | 甲 |
| 33130302700 | 子宫内膜去除术 | 次 | 1975 | 甲 |
| 33130302701 | 子宫内膜异症电凝术 | 次 | 1975 | 甲 |





