价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33130400700 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 675 | 甲 |
| 33130400701 | 阴道结节切除术 | 次 | 594 | 甲 |
| 33130400702 | 阴道囊肿切除术 | 次 | 675 | 甲 |
| 33130400800 | 阴道成形术 | 次 | 1800 | 甲 |
| 33130400801 | 复杂性尿瘘修补术 | 次 | 1463 | 甲 |
| 33130400900 | 阴道直肠瘘修补术 | 次 | 1348 | 甲 |
| 33130401000 | 阴道壁血肿切开术 | 次 | 693 | 甲 |
| 33130401100 | 阴道修补术 | 次 | 668 | 甲 |
| 33130401200 | 阴道中隔成形术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33130401300 | 后穹窿损伤缝合术 | 次 | 594 | 甲 |
| 33130401301 | 阴道后穹窿切开引流术 | 次 | 594 | 甲 |
| 33130401400 | 阴道缩紧术 | 次 | 1823 | 丙 |
| 33130401500 | 阴道癌根治术 | 次 | 5400 | 甲 |
| 331305 | 外阴手术 | |||
| 33130500100 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 270 | 甲 |





