价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33130200200 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 1064 | 甲 |
| 33130200300 | 输卵管修复整形术 | 次 | 1701 | 甲 |
| 33130200400 | 输卵管切除术 | 次 | 1001 | 甲 |
| 33130200401 | 宫外孕手术 | 次 | 975 | 甲 |
| 33130200402 | 输卵管囊肿切除术 | 次 | 942 | 甲 |
| 33130200403 | 输卵管开窗术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33130200500 | 输卵管移植术 | 次 | 1125 | 丙 |
| 33130200600 | 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 1550 | 丙 |
| 33130200700 | 输卵管选择性插管术 | 次 | 885 | 丙 |
| 33130200800 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 1458 | 丙 |
| 33130200900 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1215 | 丙 |
| 33130201000 | 输卵管介入治疗 | 次 | 1215 | 丙 |
| 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 110 | 甲 |
| 331303 | 子宫手术 | |||
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 117 | 甲 |





