价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33130100500 | 卵巢切除术(单侧) | 次 | 1263 | 甲 |
| 33130100501 | 卵巢切除术(双侧) | 次 | 1894 | 甲 |
| 33130100600 | 卵巢癌根治术 | 次 | 6747 | 甲 |
| 33130100601 | 宫颈癌根治术 | 次 | 6747 | 甲 |
| 33130100700 | 卵巢癌探查术 | 次 | 885 | 甲 |
| 33130100800 | 卵巢输卵管切除术(单侧) | 次 | 1361 | 甲 |
| 33130100801 | 卵巢输卵管切除术(双侧) | 次 | 2042 | 甲 |
| 33130100900 | 卵巢移位术(单侧) | 次 | 1238 | 甲 |
| 33130100901 | 卵巢移位术(双侧) | 次 | 1856 | 甲 |
| 33130100902 | 卵巢倒转术(单侧) | 次 | 1238 | 甲 |
| 33130100903 | 卵巢倒转术(双侧) | 次 | 1856 | 甲 |
| 33130101000 | 卵巢移植术(单侧) | 次 | 3321 | 丙 |
| 33130101001 | 卵巢移植术(双侧) | 次 | 4982 | 丙 |
| 331302 | 输卵管手术 | |||
| 33130200100 | 输卵管结扎术 | 人次 | 275 | 甲 |





