价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33130300101 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 次 | 108 | 甲 |
| 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 117 | 甲 |
| 33130300200 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1238 | 甲 |
| 33130300300 | 宫颈残端切除术 | 次 | 1975 | 甲 |
| 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1143 | 甲 |
| 33130300500 | 宫颈环形电切术 | 次 | 450 | 甲 |
| 33130300600 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 976 | 丙 |
| 33130300800 | 曼氏手术 | 次 | 1838 | 甲 |
| 33130300900 | 子宫颈截除术 | 次 | 1107 | 甲 |
| 33130301000 | 子宫修补术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33130301100 | 子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1343 | 甲 |
| 33130301200 | 子宫次全切除术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33130301300 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 1820 | 甲 |
| 33130301400 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1563 | 甲 |
| 33130301500 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 2248 | 甲 |





