价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 22050000200 | 能量图血流立体成像 | 人次 | 100 | 丙 |
| 2206 | 6.心脏超声检查 | |||
| 22060000100 | 普通心脏M型超声检查 | 人次 | 5 | 甲 |
| 22060000200 | 普通二维超声心动图 | 人次 | 30 | 甲 |
| 22060000300 | 床旁超声心动图(0.5小时) | 次 | 40 | 乙 |
| 22060000301 | 床旁超声心动图(1小时) | 次 | 80 | 乙 |
| 22060000302 | 床旁超声心动图(1.5小时及以上) | 人次 | 120 | 乙 |
| 22060000303 | 术中超声心动图(0.5小时) | 次 | 40 | 乙 |
| 22060000304 | 术中超声心动图(1小时) | 次 | 80 | 乙 |
| 22060000305 | 术中超声心动图(1.5小时及以上) | 人次 | 120 | 乙 |
| 22060000400 | 心脏彩色多普勒超声 | 人次 | 65 | 乙 |
| 22060000500 | 常规经食管超声心动图 | 人次 | 140 | 乙 |
| 22060000600 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 160 | 乙 |
| 22060000700 | 介入治疗的超声心动图监视加收(0.5小时) | 次 | 20 | 乙 |
| 22060000701 | 介入治疗的超声心动图监视加收(1小时) | 次 | 40 | 乙 |





