价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25030300100 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 | 甲 |
| 25030300200 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030300300 | 血清磷脂测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030300401 | 血清高密度脂蛋白亚类II测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030300402 | 血清高密度脂蛋白亚类III测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030300500 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030300600 | 血清脂蛋白电泳分析 | 项 | 30 | 甲 |
| 25030300700 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7.2 | 甲 |
| 25030300800 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 15 | 甲 |
| 25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.2 | 甲 |
| 25030301000 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 15 | 甲 |
| 25030301100 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 项 | 15 | 甲 |
| 25030301200 | 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 13.5 | 甲 |
| 25030301300 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 13.5 | 甲 |





