价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 7.2 | 甲 |
| 25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 | 甲 |
| 25030100900 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | 20 | 甲 |
| 25030101000 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3 | 甲 |
| 25030101100 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 项 | 20 | 甲 |
| 25030101200 | 脑脊液白蛋白测定 | 项 | 8 | 甲 |
| 25030101300 | 脑脊液IgG测定 | 项 | 8 | 甲 |
| 25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 18 | 甲 |
| 25030101500 | α1抗胰蛋白酶测定 | 项 | 8 | 甲 |
| 25030101600 | α巨球蛋白测定 | 项 | 8 | 甲 |
| 25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 | 甲 |
| 25030101701 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 项 | 13.5 | 甲 |
| 25030101800 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 | 甲 |
| 25030101900 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 23 | 甲 |
| 25030190100 | 蛋白质指纹图谱 | 次 | 450 | 丙 |





