价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 | 甲 |
| 25020307300 | 血小板ATP释放试验 | 项 | 21 | 甲 |
| 25020307400 | 纤维蛋白肽A检测 | 项 | 14 | 甲 |
| 25020307500 | 肝素辅因子II 活性测定 | 项 | 21 | 甲 |
| 25020307600 | 低分子肝素测定(LMWH) | 项 | 28 | 甲 |
| 25020307700 | 血浆激肽释放酶原测定 | 项 | 14 | 甲 |
| 25020308000 | 血栓弹力图试验 | 次 | 170 | 甲 |
| 25020308001 | 血栓弹力图试验(急诊)加收 | 次 | 80 | 丙 |
| 2503 | 3.临床化学检查 | |||
| 250301 | 蛋白质测定 | |||
| 25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030100300 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 3 | 甲 |
| 25030100400 | 血清蛋白电泳 | 项 | 13.5 | 甲 |
| 25030100600 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 8 | 甲 |





