价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25030400500 | 无机磷测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030400600 | 镁测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030400700 | 铁测定 | 项 | 8 | 甲 |
| 25030400800 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 8 | 甲 |
| 25030400900 | 全血铅测定 | 项 | 11.3 | 甲 |
| 25030401001 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 次 | 3 | 甲 |
| 25030401000 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(急诊) | 次 | 10.8 | 甲 |
| 25030401101 | 血一氧化碳分析 | 项 | 18 | 甲 |
| 25030401100 | 血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 23 | 甲 |
| 25030401200 | 血一氧化氮分析 | 项 | 5 | 甲 |
| 25030401201 | 血一氧化氮分析(急诊) | 项 | 12 | 甲 |
| 25030401300 | 微量元素测定 | 元素 | 14 | 丙 |
| 25030401301 | 铜测定 | 项 | 13 | 丙 |
| 25030401302 | 硒测定 | 项 | 14 | 丙 |
| 25030401303 | 锌测定 | 项 | 13 | 丙 |





