价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25020303108 | 血浆凝血因子Ⅻ活性测定 | 项 | 40 | 甲 |
| 25020303109 | 血浆凝血因子ⅩⅢ活性测定 | 项 | 40 | 甲 |
| 25020303200 | 血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 | 项 | 12 | 甲 |
| 25020303300 | 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 项 | 40 | 甲 |
| 25020303400 | 血浆因子XIII缺乏筛选试验 | 项 | 4 | 甲 |
| 25020303500 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12 | 甲 |
| 25020303600 | 甲苯胺蓝纠正试验 | 项 | 10 | 甲 |
| 25020303700 | 复钙交叉时间测定 | 项 | 8 | 甲 |
| 25020303800 | 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 项 | 25 | 甲 |
| 25020303900 | 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 项 | 3 | 甲 |
| 25020304000 | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | 项 | 3 | 甲 |
| 25020304100 | 连续血浆鱼精蛋白稀释试验 | 项 | 4 | 甲 |
| 25020304200 | 乙醇胶试验 | 项 | 2 | 丙 |
| 25020304300 | 血浆纤溶酶原活性测定(PLGA) | 项 | 12 | 甲 |
| 25020304400 | 血浆纤溶酶原抗原测定(PLGAg) | 项 | 12 | 甲 |





