价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 331604 | 皮肤和皮下组织修补与重建 | |||
| 33160400100 | 瘢痕畸形矫正术 | 100cm2 | 613 | 乙 |
| 33160400200 | 慢性溃疡修复术 | 每部位 | 900 | 甲 |
| 33160400300 | 隆颞术 | 每侧 | 1107 | 丙 |
| 33160400400 | 隆额术 | 次 | 1107 | 丙 |
| 33160400500 | 小口畸形矫正术 | 次 | 664 | 丙 |
| 33160400800 | 隆颏术 | 次 | 1107 | 丙 |
| 33160400900 | 隆颏术后继发畸形矫正术 | 次 | 1463 | 丙 |
| 33160400901 | 隆颞术后畸形矫正 | 次 | 1463 | 丙 |
| 33160400902 | 隆额术后畸形矫正 | 次 | 1463 | 丙 |
| 33160401200 | 颊部缺损修复术 | 每侧 | 2046 | 丙 |
| 33160401300 | 面瘫畸形矫正术 | 每侧 | 2054 | 丙 |
| 33160401600 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 675 | 丙 |
| 33160401700 | 半侧颜面萎缩整形术 | 每侧 | 1823 | 丙 |
| 33160401900 | 足底缺损修复术 | 每部位 | 1895 | 乙 |





