价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33152103702 | 前臂尺神经游离神经移植术 | 次 | 1895 | 甲 |
| 33152103800 | 手腕部神经损伤修复术 | 次 | 1238 | 甲 |
| 33152103801 | 手腕部桡神经浅支损伤修复术 | 次 | 1238 | 甲 |
| 33152103802 | 手腕部指总神经损伤修复术 | 次 | 1238 | 甲 |
| 33152103803 | 手腕部指固有神经损伤修复术 | 次 | 1238 | 甲 |
| 33152103900 | 虎口成形术 | 单侧 | 855 | 甲 |
| 33152104000 | 指蹼成形术 | 每指蹼 | 675 | 丙 |
| 33152104001 | 趾蹼成形术 | 每趾蹼 | 675 | 丙 |
| 33152104100 | 甲床修补术 | 次 | 763 | 丙 |
| 331522 | 肌肉、肌腱、韧带手术 | |||
| 33152200100 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 1138 | 甲 |
| 33152200101 | 浅表骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 450 | 甲 |
| 33152200200 | 肌性斜颈矫正术 | 次 | 729 | 甲 |
| 33152200300 | 骨化性肌炎局部切除术 | 每部位 | 729 | 甲 |
| 33152200400 | 脑瘫肌力肌张力调整术 | 单肢 | 1595 | 甲 |





