价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33152101900 | 侧副韧带挛缩切断术 | 次 | 755 | 甲 |
| 33152102000 | 小肌肉挛缩切断术 | 次 | 675 | 甲 |
| 33152102100 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 963 | 甲 |
| 33152102101 | 手掌和手指皮肤合并撕脱伤修复术 | 次 | 2047 | 甲 |
| 33152102102 | 多指(趾)皮肤撕脱伤修复加收(三个及以上) | 指 | 315 | 甲 |
| 33152102200 | 手外伤清创反取皮植皮术 | 次 | 909 | 甲 |
| 33152102201 | 手掌和手背外伤同时清创反取皮植皮术 | 次 | 1800 | 甲 |
| 33152102300 | 手外伤大网膜移植植皮术 | 次 | 1217 | 甲 |
| 33152102400 | 食指背侧岛状皮瓣术 | 次 | 1738 | 甲 |
| 33152102500 | 掌骨间背动脉倒转皮瓣术 | 次 | 1738 | 甲 |
| 33152102600 | 前臂桡、尺动脉倒转皮瓣术 | 次 | 1738 | 甲 |
| 33152102700 | 环指岛状皮瓣术 | 次 | 1364 | 甲 |
| 33152102800 | 肌腱粘连松解术 | 每手指 | 763 | 甲 |
| 33152102900 | 肌腱吻合术 | 每肌腱 | 790 | 甲 |
| 33152102901 | 屈(伸)指肌腱吻合术加收 | 例 | 270 | 甲 |





