价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33151900900 | 其他指再造术 | 次 | 2370 | 丙 |
| 33151900901 | 其他趾再造术 | 次 | 1688 | 丙 |
| 33151901000 | 严重烧伤手畸形矫正术 | 次 | 2370 | 甲 |
| 33151901100 | 手部瘢痕挛缩整形术 | 次 | 1350 | 甲 |
| 33151901200 | 指关节成形术 | 每指 | 1107 | 甲 |
| 33151901201 | 趾关节成形术 | 每趾 | 1125 | 甲 |
| 33151901300 | 复合组织游离移植 | 每部位 | 3159 | 甲 |
| 33151901400 | 带蒂复合组织瓣成形术 | 每部位 | 2370 | 甲 |
| 33151901500 | 手部带真皮下血管网皮肤移植术 | 100cm2 | 1013 | 甲 |
| 33151901600 | 手部关节松解术 | 每关节 | 900 | 甲 |
| 33151901700 | 掌指关节成形术 | 次 | 885 | 甲 |
| 33151901701 | 跖趾关节成形术 | 次 | 900 | 甲 |
| 331520 | 手外伤其他手术 | |||
| 33152000100 | 腕关节韧带修补术 | 次 | 838 | 甲 |
| 33152000200 | 指间或掌指关节侧副韧带修补术 | 次 | 838 | 甲 |





