价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33152000201 | 指间或掌指关节囊修补术 | 次 | 838 | 甲 |
| 33152000300 | 手部外伤皮肤缺损游离植皮术 | 每手指 | 729 | 甲 |
| 33152000400 | 手外伤局部转移皮瓣术 | 每手指 | 1063 | 甲 |
| 331521 | 手外伤皮瓣术 | |||
| 33152100100 | 手外伤腹部埋藏皮瓣术 | 次 | 1013 | 甲 |
| 33152100101 | 手外伤清创术后患指带蒂术 | 次 | 997 | 甲 |
| 33152100102 | 手外伤清创术后患指断蒂术 | 次 | 713 | 甲 |
| 33152100200 | 手外伤胸壁交叉皮瓣术 | 次 | 997 | 甲 |
| 33152100300 | 手外伤交臂皮瓣术 | 次 | 997 | 甲 |
| 33152100400 | 手外伤邻指皮瓣术 | 次 | 1013 | 甲 |
| 33152100500 | 手外伤鱼际皮瓣术 | 次 | 997 | 甲 |
| 33152100600 | 手外伤推进皮瓣(V—Y)术 | 次 | 1013 | 甲 |
| 33152100700 | 手外伤邻指交叉皮下组织瓣术 | 次 | 997 | 甲 |
| 33152100999 | 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 次 | 2104 | 甲 |
| 33152100900 | 指固有伸肌腱移位伸拇功能重建术 | 次 | 2104 | 甲 |





