价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33151500101 | 第一掌骨基底骨折伴脱离切开复位内固定术 | 次 | 855 | 甲 |
| 33151500200 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 855 | 甲 |
| 33151500300 | 本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1026 | 甲 |
| 33151500400 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1175 | 甲 |
| 33151500500 | 舟骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1175 | 甲 |
| 33151500600 | 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33151500700 | 舟骨骨折不愈合植骨术 | 次 | 1026 | 甲 |
| 33151500800 | 月骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1026 | 甲 |
| 33151500900 | 月骨骨折不愈合血管植入术 | 次 | 1439 | 甲 |
| 33151500901 | 月骨缺血坏死血管植入术 | 次 | 1439 | 甲 |
| 33151501000 | 人工月骨置换术(单侧) | 次 | 1217 | 甲 |
| 33151501001 | 人工月骨置换术(双侧) | 次 | 2436 | 甲 |
| 33151501002 | 人工桡骨头置换术(单侧) | 次 | 1217 | 甲 |
| 33151501003 | 人工桡骨头置换术(双侧) | 次 | 2436 | 甲 |
| 331516 | 手部关节脱位手术 |





