价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23010000101 | 脏器动态扫描(4次显像) | 次 | 152 | 丙 |
| 23010000102 | 脏器动态扫描(5次显像) | 次 | 200 | 丙 |
| 23010000103 | 脏器动态扫描(6次显像) | 次 | 247 | 丙 |
| 23010000104 | 脏器动态扫描(≥7次显像) | 人次 | 295 | 丙 |
| 23010000200 | 脏器静态扫描(一个体位) | 次 | 190 | 丙 |
| 23010000201 | 脏器静态扫描(二个体位) | 次 | 238 | 丙 |
| 23010000202 | 脏器静态扫描(≥三个体位) | 人次 | 285 | 丙 |
| 2302 | 二.伽玛照相(包括使用SPECT设备的伽玛照相) | |||
| 23020000100 | 脑血管显像 | 次 | 57 | 丙 |
| 23020000200 | 脑显像(四个体位) | 次 | 114 | 丙 |
| 23020000201 | 脑显像(五个体位) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020000202 | 脑显像(≥六个体位) | 人次 | 190 | 丙 |
| 23020000300 | 脑池显像 | 次 | 228 | 丙 |
| 23020000400 | 脑室引流显像 | 次 | 228 | 丙 |
| 23020000500 | 泪管显像 | 次 | 105 | 丙 |





