价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 38 | 乙 |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 10 | 乙 |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 3 | 乙 |
| 011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 21.5 | 甲 |
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 16.9 | 甲 |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 5.1 | 甲 |
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 16.9 | 甲 |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 5.1 | 甲 |
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 77 | 乙 |
| 011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 80 | 乙 |
| 1303 | 3.专项护理 | |||
| 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 6.5 | 甲 |
| 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 6.5 | 甲 |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 6.5 | 甲 |
| 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 18.9 | 甲 |





