价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 11100200106 | 远程影像会诊 | 人次 | 100 | 丙 |
| 111003 | 远程监测 | |||
| 11100300101 | 远程胎心监测 | 次 | 丙 | |
| 1111 | 8、治疗 | |||
| 11110090100 | ICU单元治疗 | 日 | 530 | 乙 |
| 11110090200 | CCU单元治疗 | 日 | 265 | 乙 |
| (二)一般检查治疗 | ||||
| 1301 | 1.分级护理 | |||
| 011301000010000 | 特级护理 | 日 | 150 | 甲 |
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 甲 | |
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 57 | 甲 |
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 甲 | |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 23 | 甲 |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 11.5 | 甲 |
| 1302 | 2.专科护理 |





