价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 30 | 甲 |
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 30 | 甲 |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 8.7 | 甲 |
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 6.5 | 甲 |
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 10 | 甲 |
| 011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 123 | |
| 12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 30 | 甲 |
| 12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 15 | 丙 |
| 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 40 | 甲 |
| 1202 | 2.抢救费 | |||
| 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 169 | 甲 |
| 12020000200 | 大出血抢救 | 人次 | 100 | 甲 |
| 12020000201 | 危重病人抢救 | 人次 | 100 | 甲 |
| 12020000300 | 多学科创伤团队抢救 | 人次 | 1000 | 甲 |
| 1203 | 3.氧气吸入 |





