价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25020300900 | 血浆内皮素测定(ET) | 项 | 21 | 甲 |
| 25020301000 | 血小板粘附功能测定(PAdT) | 项 | 4 | 甲 |
| 25020301100 | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 项 | 10 | 甲 |
| 25020301200 | 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 10 | 甲 |
| 25020301300 | 血小板第3因子有效性测定(PF3) | 项 | 10 | 甲 |
| 25020301400 | 血小板第4因子测定(PF4) | 项 | 15 | 甲 |
| 25020301500 | 血小板寿命测定 | 项 | 15 | 甲 |
| 25020301600 | 血小板钙流测定 | 项 | 30 | 甲 |
| 25020301700 | 血浆β—血小板球蛋白测定 | 项 | 15 | 甲 |
| 25020301800 | 血块收缩试验 | 项 | 2 | 甲 |
| 25020301900 | 血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 项 | 30 | 甲 |
| 25020302000 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12 | 甲 |
| 25020302100 | 复钙时间测定及其纠正试验 | 项 | 12 | 甲 |
| 25020302200 | 凝血酶原时间纠正试验 | 项 | 10 | 甲 |
| 25020302300 | 凝血酶原消耗及纠正试验 | 项 | 8 | 甲 |





