价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 25020203201 | 血红蛋白F试验 | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203300 | 血红蛋白S溶解度试验 | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203400 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203401 | 直接抗人球蛋白试验IgG | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203402 | 直接抗人球蛋白试验IgA | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203403 | 直接抗人球蛋白试验IgM | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203404 | 直接抗人球蛋白试验C3 | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203500 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203600 | 红细胞电泳测定 | 项 | 5 | 甲 |
| 25020203700 | 红细胞膜蛋白电泳测定 | 项 | 5 | 丙 |
| 25020203800 | 肽链裂解试验 | 项 | 10 | 丙 |
| 25020203900 | 新生儿溶血症筛查 | 组 | 200 | 甲 |
| 25020204000 | 红细胞九分图分析 | 项 | 5 | 丙 |
| 25020204100 | 红细胞游离原卟啉测定 | 项 | 4 | 甲 |
| 25020204200 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 项 | 40 | 丙 |





