价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 34020003900 | 康复评定 | 次 | 24.2 | 甲 |
| 34020004000 | 偏瘫肢体综合训练 | 次 | 66 | 甲 |
| 34020004100 | 脑瘫肢体综合训练 | 次 | 44 | 甲 |
| 34020004200 | 截瘫肢体综合训练 | 次 | 44 | 甲 |
| 013306090010000 | 种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1391 | 丙 |
| 013306090010001 | 种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 牙位 | 417.30 | 丙 |
| 013306090010002 | 种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 牙位 | 834.60 | 丙 |
| 013306090020000 | 种植体植入费(全牙弓) | 例 | 7192 | 丙 |
| 013306090020001 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 例 | 2157.60 | 丙 |
| 013306090020002 | 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 例 | 4315.20 | 丙 |
| 013306090020003 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 例 | 2876.80 | 丙 |
| 013105170010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1350 | 丙 |
| 013105170010001 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 405.00 | 丙 |
| 013105170010002 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 945.00 | 丙 |
| 013105170020000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 牙位 | 1400 | 丙 |





