价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 34010001804 | 电子生物反馈疗法(脑电) | 次 | 17 | 丙 |
| 34010001805 | 电子生物反馈疗法(心率) | 次 | 17 | 丙 |
| 34010001806 | 生物信息疗法 | 次 | 17 | 丙 |
| 34010001900 | 磁疗 | 次 | 6 | 丙 |
| 34010002000 | 水疗 | 次 | 17 | 丙 |
| 34010002100 | 蜡疗 | 每部位 | 6 | 甲 |
| 34010002101 | 蜡疗(≥3部位) | 人次 | 17 | 甲 |
| 34010002200 | 泥疗 | 每部位 | 13 | 丙 |
| 34010002202 | 全身泥疗 | 次 | 55 | 丙 |
| 34010002203 | 泥疗(≥3部位) | 人次 | 40 | 丙 |
| 34010002300 | 牵引(土法牵引) | 人次 | 13 | 甲 |
| 34010002301 | 牵引(颈牵引) | 人次 | 14 | 甲 |
| 34010002302 | 牵引(腰椎牵引) | 人次 | 14 | 甲 |
| 34010002303 | 牵引(电动牵引) | 人次 | 13 | 甲 |
| 34010002304 | 悬吊治疗 | 人次 | 13 | 甲 |





