价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 3402 | 2.康复 | |||
| 34020000100 | 徒手平衡功能检查 | 次 | 22 | 甲 |
| 34020000200 | 仪器平衡功能评定 | 次 | 33 | 甲 |
| 34020000300 | 日常生活能力评定 | 次 | 22 | 甲 |
| 34020000400 | 等速肌力测定 | 每关节 | 24.2 | 丙 |
| 34020000500 | 手功能评定 | 次 | 22 | 甲 |
| 34020000600 | 疲劳度测定 | 次 | 22 | 丙 |
| 34020000700 | 步态分析检查 | 次 | 30.8 | 丙 |
| 34020000701 | 足底压力分析检查 | 次 | 28 | 丙 |
| 34020000800 | 言语能力评定(一般失语症检查) | 次 | 24.2 | 乙 |
| 34020000801 | 言语能力评定(构音障碍检查) | 次 | 24.2 | 乙 |
| 34020000802 | 言语能力评定(言语失用检查) | 次 | 22 | 乙 |
| 34020000900 | 失语症检查 | 次 | 22 | 乙 |
| 34020001000 | 口吃检查 | 次 | 22 | 丙 |
| 34020001100 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 24.2 | 乙 |





