价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 34010000404 | 紫外线治疗(高压) | 照射区 | 6 | 甲 |
| 34010000405 | 紫外线治疗(水冷式) | 照射区 | 6 | 甲 |
| 34010000406 | 紫外线治疗(导子紫外线) | 照射区 | 6 | 甲 |
| 34010000407 | 紫外线治疗(生物剂量测定) | 照射区 | 6 | 甲 |
| 34010000408 | 紫外线治疗(光化学疗法) | 照射区 | 6 | 甲 |
| 34010000409 | 紫外线治疗(全身) | 照射区 | 11 | 甲 |
| 34010000500 | 激光疗法 | 照射区 | 11 | 丙 |
| 34010000501 | 激光疗法(≥3照射区) | 人次 | 33 | 丙 |
| 34010000600 | 光敏疗法 | 照射区 | 9 | 丙 |
| 34010000601 | 光敏疗法(≥3照射区) | 人次 | 26 | 丙 |
| 34010000700 | 直流电检查 | 次 | 17 | 丙 |
| 34010000701 | 感应电检查 | 次 | 17 | 丙 |
| 34010000702 | 直流-感应电检查 | 次 | 17 | 丙 |
| 34010000703 | 时值检查 | 次 | 17 | 丙 |
| 34010000704 | 强度-频率曲线检查 | 次 | 17 | 丙 |





