价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 34010000705 | 中频脉冲电检查 | 次 | 17 | 丙 |
| 34010000706 | 直流电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 丙 |
| 34010000707 | 感应电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 丙 |
| 34010000708 | 直流-感应电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 丙 |
| 34010000709 | 时值检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 丙 |
| 34010000710 | 强度-频率曲线检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 丙 |
| 34010000711 | 中频脉冲电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 丙 |
| 34010000800 | 单纯直流电治疗 | 每部位 | 9 | 甲 |
| 34010000801 | 直流电药物离子导入治疗 | 每部位 | 9 | 甲 |
| 34010000802 | 直流电水浴治疗(单、双、四槽浴) | 每部位 | 9 | 甲 |
| 34010000803 | 电化学疗法 | 每部位 | 9 | 甲 |
| 34010000804 | 单纯直流电治疗(≥3部位) | 人次 | 26 | 甲 |
| 34010000805 | 直流电药物离子导入治疗(≥3部位) | 人次 | 26 | 甲 |
| 34010000806 | 直流电水浴治疗(单、双、四槽浴)(≥3部位) | 人次 | 26 | 甲 |
| 34010000807 | 电化学疗法(≥3部位) | 人次 | 26 | 甲 |





