价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33160401901 | 足跟缺损修复术 | 每部位 | 1895 | 乙 |
| 33160402000 | 橡皮肿整形术 | 每部位 | 1701 | 丙 |
| 33160402400 | 任意皮瓣形成术 | 每部位 | 675 | 丙 |
| 33160402401 | 各种带蒂皮瓣形成术 | 每部位 | 675 | 丙 |
| 33160402500 | 轴型组织瓣形成术 | 每部位 | 1580 | 丙 |
| 33160402501 | 岛状皮瓣形成术 | 每部位 | 1580 | 丙 |
| 33160402600 | 筋膜组织瓣形成术 | 每部位 | 1580 | 丙 |
| 33160402700 | 阔筋膜切取术 | 次 | 664 | 丙 |
| 33160402800 | 游离皮瓣切取移植术 | 次 | 2430 | 丙 |
| 33160402900 | 带蒂筋膜瓣切取移植术 | 次 | 1580 | 丙 |
| 33160403000 | 带蒂肌皮瓣切取移植术 | 次 | 1580 | 丙 |
| 33160403100 | 带蒂肌瓣切取移植术 | 次 | 1580 | 丙 |
| 33160403200 | 带蒂轴型皮瓣切取移植术 | 次 | 1580 | 丙 |
| 33160403300 | 带血运骨皮瓣切取移植术 | 次 | 2291 | 丙 |
| 33160403400 | 带毛囊皮瓣移植术(头皮) | 次 | 1310 | 丙 |





