价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33151201200 | 髌韧带成形术 | 次 | 1525 | 甲 |
| 33151201300 | 胫骨结节垫高术 | 次 | 1510 | 丙 |
| 33151201400 | 马蹄内翻足松解术 | 次 | 1147 | 甲 |
| 33151201401 | 马蹄内翻足外固定矫正术 | 次 | 1147 | 甲 |
| 33151201500 | 拇外翻矫形术(单侧) | 次 | 963 | 甲 |
| 33151201501 | 拇外翻矫形术(双侧) | 次 | 1444 | 甲 |
| 33151201600 | 第二跖骨头修整成形术 | 次 | 956 | 丙 |
| 33151201700 | 骨移植术 | 次 | 608 | 甲 |
| 33151201900 | 上肢关节松解术 | 关节 | 1038 | 甲 |
| 33151202000 | 下肢关节松解术 | 关节 | 1038 | 甲 |
| 331513 | 截肢术 | |||
| 33151300100 | 肩关节离断术 | 次 | 1895 | 甲 |
| 33151300200 | 肩胛胸部间离断术 | 次 | 2341 | 甲 |
| 33151300300 | 残端修整术(上肢) | 次 | 675 | 甲 |
| 33151300301 | 残端修整术(下肢) | 次 | 594 | 甲 |





