价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33151000500 | 股骨颈楔形截骨术 | 次 | 2128 | 甲 |
| 33151000600 | 股骨头钻孔及植骨术 | 次 | 1510 | 甲 |
| 33151000601 | 股骨头单纯钻孔减压术 | 次 | 1510 | 甲 |
| 33151000700 | 股骨下端截骨术 | 次 | 1147 | 甲 |
| 33151000800 | 胫骨高位截骨术 | 次 | 1147 | 甲 |
| 33151000900 | 跟骨截骨术 | 次 | 1750 | 甲 |
| 33151001000 | 成骨不全多段截骨术 | 次 | 1409 | 甲 |
| 331511 | 关节融合术 | |||
| 33151100100 | 肘关节融合术 | 次 | 1510 | 甲 |
| 33151100200 | 先天性胫骨缺如胫骨上端膝关节融合术 | 次 | 1701 | 甲 |
| 33151100300 | 踝关节融合手术 | 次 | 1570 | 甲 |
| 33151100301 | 三关节融合术 | 次 | 1404 | 甲 |
| 33151100302 | 胫、距关节融合术 | 次 | 1570 | 甲 |
| 33151100400 | 跟骰关节融合术 | 次 | 909 | 甲 |
| 33151100500 | 近侧趾间关节融合术 | 次 | 855 | 甲 |





