价格公示
因价格浮动,药品价格仅供参考,以实际为准
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 零售价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|
| [甲]★口炎清颗粒(无糖型) | 3gx16袋/盒 | 盒 | 23.93 | 广州白云山和记黄埔中药有限公 |
| [甲]★硫酸阿托品注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.67 | 杭州民生药业股份有限公司 |
| [甲]★氯化钠注射液 | 0.9% 250ml/袋 | 袋 | 3.38 | 杭州民生药业股份有限公司 |
| [甲]★牛黄上清胶囊 | 0.3g 60粒/盒 | 盒 | 34.94 | 江西康恩贝中药有限公司 |
| [甲]★葡萄糖氯化钠注射液 | 4:1 250ml/袋 | 袋 | 3.48 | 杭州民生药业股份有限公司 |
| [甲]★替硝唑片 | 0.5gx20片/盒 | 盒 | 24.56 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| [甲]★头孢呋辛酯片 | 0.25gx12片/盒 | 盒 | 5.10 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
| [甲]★盐酸克林霉素胶囊 | 0.15gx12粒/盒 | 盒 | 1.44 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
| [甲]复方硼砂含漱液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 15.60 | 上海小方制药股份有限公司 |
| [乙]★布洛芬缓释胶囊 | 0.3gx20粒/盒 | 盒 | 12.45 | 中美天津史克制药有限公司 |
| [乙]★布洛芬混悬液 | 2g 100ml/瓶 | 瓶 | 3.69 | 海南万玮制药有限公司 |
| [乙]★丁酸氢化可的松乳膏 | 0.1% 10g 10mg/支 | 支 | 7.41 | 天津太平洋制药有限公司 |
| [乙]★西帕依固龈液 | 30ml/瓶 | 瓶 | 36.85 | 新奇康药业股份有限公司 |
| [乙]★注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/瓶 | 瓶 | 8.31 | 辽宁海思科制药有限公司 |
| [乙]阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 6.90 | 法国碧兰公司PRODUITS |





