价格公示
因价格浮动,药品价格仅供参考,以实际为准
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 零售价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|
| [乙]白芍总苷胶囊 | 0.3gx36粒/盒 | 盒 | 34.44 | 宁波立华制药有限公司 |
| [乙]玻璃酸钠注射液 | 25mg 2.5ml/支 | 支 | 39.98 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
| [乙]醋酸氯己定溶液 | 0.02% 250ml/瓶 | 瓶 | 36.80 | 麦迪海药业有限公司 |
| [乙]醋酸曲安奈德注射液 | 20mg 2ml/瓶 | 瓶 | 2.81 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| [乙]复合维生素B片 | 100片/瓶 | 瓶 | 9.00 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
| [乙]谷维素片 | 10mgx100片/瓶 | 瓶 | 18.08 | 广东恒健制药有限公司 |
| [乙]甲钴胺片 | 0.5mgx100片/盒 | 盒 | 15.49 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| [乙]硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.314gx24粒/盒 | 盒 | 7.81 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| [乙]美洛昔康片 | 7.5mgx20片/盒 | 盒 | 5.37 | 扬子江药业集团有限公司 |
| [乙]咪达唑仑口服溶液 | 20mg 10ml/支 | 支 | 31.00 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| [乙]牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 5g/支 | 支 | 50.32 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
| [乙]浓替硝唑含漱液 | 0.2% 200ml/瓶 | 瓶 | 22.27 | 浙江杭康药业有限公司 |
| [乙]沙利度胺片 | 50mgx20片/瓶 | 瓶 | 61.10 | 常州制药厂有限公司 |
| [乙]酮咯酸氨丁三醇注射液 | 30mg 1ml/支 | 支 | 3.57 | 南京海融制药有限公司 |
| [乙]头孢克洛颗粒 | 0.125gx12袋/盒 | 盒 | 4.77 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |





