价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150101101 | 骶尾部畸胎瘤切除术 | 次 | 2551.5 | 甲 |
| 33150101200 | 骶骨肿瘤骶骨次全切除术 | 次 | 3733 | 甲 |
| 33150101300 | 骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术 | 次 | 4122 | 甲 |
| 33150101400 | 腰骶髂连接部肿瘤切除术 | 次 | 2946 | 甲 |
| 33150101500 | 半骨盆切除术 | 次 | 3969 | 甲 |
| 33150101501 | 半盆离断术 | 次 | 2741 | 甲 |
| 33150101600 | 半骨盆切除人工半骨盆置换术 | 次 | 5467 | 甲 |
| 33150101700 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 1152 | 甲 |
| 33150101800 | 髂腰肌脓肿切开引流术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33150101900 | 颈椎间盘切除术 | 每间盘 | 2372 | 甲 |
| 33150101901 | 颈椎间盘射频消融术 | 每间盘 | 2241 | 甲 |
| 33150101902 | 颈椎间盘激光消融术 | 每间盘 | 2241 | 甲 |
| 33150101903 | 颈椎间盘臭氧消融术 | 每间盘 | 2241 | 甲 |
| 33150101904 | 使用骨科专用侧射光纤加收(颈椎间盘消融) | 次 | 500 | 甲 |
| 33150102000 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每间盘 | 2862 | 甲 |





